服务热线
021-56473713
产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2025-07-21
2025-05-29
2025-05-07
2024-12-17
2024-10-28




描述:YD油浸式试验变压器(超轻型)适用于各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验,根据电磁感应原理,在试验变压器高压绕组可获得试验所需的高电压。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-02-14
访问量:1305
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION产品概述:
YD油浸式试验变压器(超轻型)是在TDM(G)系列试验变压器的基础上按照国家标准《JB∕T 9641-1999》经过改进后而生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中不可少的重要设备。
  该YD油浸式试验变压器(超轻型)采用单框芯式铁芯结构。初级绕组绕在铁芯上,高压绕组在外,这种同轴布置减少了漏磁通,因而增大了绕组间的耦合。产品的外壳制成与器芯配合较佳的八角形结构,整体外形显得美观大方。
产品特性:
1.采用轴对称不等边八角形外壳*结构方式;可输出双高压。
2.油箱内油面低于油箱沿,避免了漏油现象。
3.接线柱在箱盖上,避免了碰撞,提高了机械和电气性能。
4.产品具有结构紧凑、电气性能稳定,容量足、体积小、重量轻、使用和维护方便等  特点。
产品参数:
规格型号  | 容量(kVA)  | 高压电压(kV)  | 高压电流(mA)  | 低压输入  | 变比(高/仪)  | 温升℃(30分钟)  | |
电压(V)  | 电流(A)  | ||||||
YDJ-3/10  | 3  | 10  | 300  | 200  | 15  | 100  | 10  | 
YDJ-6/10  | 6  | 10  | 600  | 200  | 30  | 100  | 10  | 
YDJ-40/80  | 40  | 80  | 500  | 400  | 1000  | 800  | 10  | 
YDJ-20/50  | 20  | 50  | 400  | 400  | 50  | 500  | 10  | 
YDJ-30/50  | 30  | 50  | 600  | 400  | 70  | 500  | 10  | 
YDJ-50/50  | 50  | 50  | 1000  | 400  | 125  | 500  | 10  | 
YDJ-5/100  | 5  | 100  | 50  | 200  | 25  | 1000  | 10  | 
YDJ-10/100  | 10  | 100  | 100  | 200  | 50  | 1000  | 10  | 
YDJ-20/100  | 20  | 100  | 200  | 400  | 50  | 1000  | 10  | 
YDJ-30/100  | 30  | 100  | 300  | 400  | 75  | 1000  | 10  | 
YDJ-50/100  | 50  | 100  | 500  | 400  | 125  | 1000  | 10  | 
YDJ-20/150  | 20  | 150  | 133  | 400  | 50  | 1500  | 10  | 
YDJ-30/150  | 30  | 150  | 200  | 400  | 70  | 1500  | 10  | 
YDJ-50/150  | 50  | 150  | 333  | 400  | 125  | 1500  | 10  | 
YDJ-100/150  | 100  | 150  | 667  | 400  | 250  | 1500  | 10  | 
YDJ-50/200  | 50  | 200  | 250  | 400  | 125  | 2000  | 10  | 
YDJ-100/200  | 100  | 200  | 500  | 400  | 250  | 2000  | 10  | 
YDJ-150/200  | 150  | 200  | 750  | 400  | 395  | 2000  | 10  | 
YDJ-200/200  | 200  | 200  | 1000  | 400  | 375  | 2000  | 10  | 
YDJ-300/200  | 300  | 200  | 1500  | 400  | 750  | 2000  | 10  | 
YDJ-50/300  | 50  | 300  | 170  | 400  | 125  | 3000  | 10  | 
YDJ-100/300  | 100  | 300  | 333  | 400  | 250  | 3000  | 10  | 
YDJ-150/300  | 150  | 300  | 500  | 400  | 375  | 3000  | 10  | 
YDJ-200/300  | 200  | 300  | 667  | 400  | 500  | 3000  | 10  | 
YDJ-300/300  | 300  | 300  | 3000  | 400  | 750  | 3000  | 10  | 
上一篇:KRI9310便携式直流电阻测试仪
扫码添加微信邮箱:3039289578@qq.com
地址:上海市闸北区江杨南路
Copyright © 2025WQT.COM玩球通 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-24
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml