服务热线
021-56473713
产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2025-07-21
2025-07-21
2025-06-23
2025-05-29
2024-10-28





描述:YHTB-10/100高压试验变压器主要用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,以考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-02-11
访问量:880
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION◆ 使用环境: 环境温度 0~50 ℃ 相对湿度 ≤85 RH
YHTB-10/100高压试验变压器产品参数:
|   型 号  |    容量  |    高压电压  |    高压电流  |    低压输入  |    变比  |    温升℃  |  |
|   电压(V)  |    电流(A)  |  ||||||
|   YHTB-3/10  |    3  |    10  |    300  |    200  |    15  |    100  |    10  |  
|   YHTB-6/10  |    6  |    10  |    600  |    200  |    30  |    100  |    10  |  
|   YHTB-40/80  |    40  |    80  |    500  |    400  |    100  |    800  |    10  |  
|   YHTB-20/50  |    20  |    50  |    400  |    400  |    50  |    500  |    10  |  
|   YHTB-30/50  |    30  |    50  |    600  |    400  |    75  |    500  |    10  |  
|   YHTB-50/50  |    50  |    50  |    1000  |    400  |    125  |    500  |    10  |  
|   YHTB-5/100  |    5  |    100  |    50  |    200  |    25  |    1000  |    10  |  
|   YHTB-10/100  |    10  |    100  |    100  |    200  |    50  |    1000  |    10  |  
|   YHTB-20/100  |    20  |    100  |    200  |    400  |    50  |    1000  |    10  |  
|   YHTB-30/100  |    30  |    100  |    300  |    400  |    75  |    1000  |    10  |  
|   YHTB-50/100  |    50  |    100  |    500  |    400  |    125  |    1000  |    10  |  
|   YHTB-20/150  |    20  |    150  |    133  |    400  |    50  |    1500  |    10  |  
|   YHTB-30/150  |    30  |    150  |    200  |    400  |    75  |    1500  |    10  |  
|   YHTB-50/150  |    50  |    150  |    333  |    400  |    125  |    1500  |    10  |  
|   YHTB-100/150  |    100  |    150  |    667  |    400  |    250  |    1500  |    10  |  
|   YHTB-50/200  |    50  |    200  |    250  |    400  |    125  |    2000  |    10  |  
|   YHTB-100/200  |    100  |    200  |    500  |    400  |    250  |    2000  |    10  |  
|   YHTB-150/200  |    150  |    200  |    750  |    400  |    395  |    2000  |    10  |  
|   YHTB-200/200  |    200  |    200  |    1000  |    400  |    375  |    2000  |    10  |  
|   YHTB-300/200  |    300  |    200  |    1500  |    400  |    750  |    2000  |    10  |  
|   YHTB-50/300  |    50  |    300  |    170  |    400  |    125  |    3000  |    10  |  

上一篇:SX-电力高压试验变压器
扫码添加微信邮箱:3039289578@qq.com
地址:上海市闸北区江杨南路
Copyright © 2025WQT.COM玩球通 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-24
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml