服务热线
021-56473713
相关文章 / ARTICLE
2025-04-21
2020-08-17
2020-05-06
2019-04-23
2020-05-18



描述:JHTAG-9000远程无线高压核相器应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验,具有核相、测相序、验电等功能。具备很强的抗干扰性,符合( EMC )标准要求,适应各种电磁场干扰场合。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-02-10
访问量:899
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATIONJHTAG-9000远程无线高压核相器应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验,具有核相、测相序、验电等功能。具备很强的抗干扰性,符合( EMC )标准要求,适应各种电磁场干扰场合。将被测高电压相位信号由采集器取出,经过处理后直接发射出去。由核相仪接收并进行相位比较,对核相后的结果定性。因本产品是无线传输,真正达到安全可靠、快速准确,适应各种核相场合。
JHTAG-9000远程无线高压核相器产品参数:
相位差准确度:  | 近距离核相:误差≤3°  | 
频率准确度:  | ±0.1Hz  | 
无线传输距离  | 视距150米  | 
GPS卫星授时远程核相距离  | ≥500km(即:两主机之间的距离)  | 
结果判断  | 采用*标准  | 
异相  | 相位差≥30°为异相;相位差<30°为同相  | 
工作时间  | 无GPS信号时本机仍可继续工作30分钟  | 
所测电压:  | 10V~500kV,不同电压等级均适用  | 
其他功能  | 具有高压验电和核定相序的功能  | 
数据存储容量:  | 800组,可以查阅和单条删除  | 
标配绝缘杆长度  | 3米,绝缘杆适用电压等级≤220KV。  | 
高压测量时泄漏电流  | <10uA  | 
发射器工作功耗  | <0.1W  | 
接收主机工作功耗  | <0.3W  | 
X探测器  | 0.16kg  | 
Y探测器  | 0.16kg  | 
Y探测器  | 0.16kg  | 
工作环境:  | -35℃--- +45℃湿度≤95%RH。  | 
储存环境:  | -40℃--- +55℃湿度≤95%RH。  | 
整机重量:  | 约5Kg*2个。  | 
仪器包装尺寸:  | 长1775px*宽650px*高275px*2个  | 
 
检查项目  | 检查方法  | 正常现象  | 异常现象  | 异常处理  | 
绝缘杆耐压  | 对照附录A检查耐压性能  | 泄漏电流小于10uA  | 泄漏电流大于10uA  | 更换绝缘杆  | 
发射器功能 和主机功能  | 主机开机,发射器接连自检测试线。  | 发射器工作。主机显示对应发射器的信息。  | 发射器不工作。  | 发射器充电后仍不能正常工作,则发射器故障,返厂维修。  | 
发射器工作,主机无对应发射器信息。  | 发射器或主机故障,返厂维修。  | 
上一篇:YH-TAG-8800A远程无线高压核相器
扫码添加微信邮箱:3039289578@qq.com
地址:上海市闸北区江杨南路
Copyright © 2025WQT.COM玩球通 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-24
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml